Прайс на установку очистных станций Топас
Обращаем внимание, в услугу "Монтаж под ключ" включена услуга "Шеф-монтаж". Подробнее о различиях услуг читайте на странице по ссылке.
В прайсе указаны базовые цены на монтаж станции "под ключ". Окончательная стоимость рассчитывается в зависимости от протяженности магистрали и дополнительных работ, выполняемых специалистом. Для самостоятельного расчета воспользуйтесь калькулятором для подбора септика ТОПАС.
Компания Экосток (ООО "Сириус") с 2014 года в составе саморегулируемой организации СОЛИДАРНОСТЬ (N госреестра: СРО-С-252-03092012), имеет все разрешения и необходимые допуски на выполнение работ, оказывающих возможное влияние на безопасность близлежащих объектов. Гражданская ответственность за причинение любого вреда, вследствие недостатков установки, полностью застрахована.
Цены действительны на 10.09.2026 г.
| Модель очистной станции | Шеф-монтаж, руб. | Монтаж "под ключ" в зависимости от типа грунта, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Песчаный | Суглинок | Глина | Плывун | ||
| Топас 4 | 8 230 | 41 140 | 44 560 | 45 640 | 47 260 |
| Топас 4 ПР | 8 230 | 41 140 | 44 560 | 45 640 | 47 260 |
| Топас 5 | 8 663 | 41 320 | 45 160 | 46 240 | 48 460 |
| Топас 5 ПР | 8 663 | 41 320 | 45 160 | 46 240 | 48 460 |
| Топас 5 Long | 8 663 | 46 240 | 47 380 | 48 460 | 50 740 |
| Топас 5 Long ПР | 8 663 | 46 240 | 47 380 | 48 460 | 50 740 |
| Топас 6 | 8 663 | 41 920 | 45 760 | 46 840 | 49 660 |
| Топас 6 ПР | 8 663 | 41 920 | 45 760 | 46 840 | 49 660 |
| Топас 6 Long | 8 663 | 46 840 | 47 980 | 49 060 | 51 940 |
| Топас 6 Long ПР | 8 663 | 46 840 | 47 980 | 49 060 | 51 940 |
| Топас 8 | 10 725 | 43 060 | 46 600 | 48 460 | 50 740 |
| Топас 8 ПР | 10 725 | 43 060 | 46 600 | 48 460 | 50 740 |
| Топас 8 Long | 10 725 | 48 460 | 49 600 | 50 740 | 52 960 |
| Топас 8 Long ПР | 10 725 | 48 460 | 49 600 | 50 740 | 52 960 |
| Топас 8 Long УС | 10 725 | 49 540 | 50 680 | 51 820 | 54 880 |
| Топас 8 Long УС ПР | 10 725 | 49 540 | 50 680 | 51 820 | 54 880 |
| Топас 9 | 10 725 | 43 660 | 47 200 | 49 060 | 51 340 |
| Топас 9 ПР | 10 725 | 43 660 | 47 200 | 49 060 | 51 340 |
| Топас 9 Long | 10 725 | 49 060 | 50 200 | 51 340 | 53 560 |
| Топас 9 Long ПР | 10 725 | 49 060 | 50 200 | 51 340 | 53 560 |
| Топас 9 Long УС | 10 725 | 50 140 | 51 280 | 52 420 | 55 480 |
| Топас 9 Long УС ПР | 10 725 | 50 140 | 51 280 | 52 420 | 55 480 |
| Топас 10 | 12 994 | 48 940 | 51 820 | 53 560 | 54 940 |
| Топас 10 ПР | 12 994 | 48 940 | 51 820 | 53 560 | 54 940 |
| Топас 10 Long | 12 994 | 50 740 | 53 440 | 54 520 | 56 740 |
| Топас 10 Long ПР | 12 994 | 50 740 | 53 440 | 54 520 | 56 740 |
| Топас 10 Long УС | 12 994 | 51 820 | 53 740 | 55 600 | 58 660 |
| Топас 10 Long УС ПР | 12 994 | 51 820 | 53 740 | 55 600 | 58 660 |
| Топас 12 | 12 994 | 49 540 | 52 420 | 54 160 | 55 540 |
| Топас 12 ПР | 12 994 | 49 540 | 52 420 | 54 160 | 55 540 |
| Топас 12 Long | 12 994 | 51 340 | 54 040 | 55 120 | 57 340 |
| Топас 12 Long ПР | 12 994 | 51 340 | 54 040 | 55 120 | 57 340 |
| Топас 12 Long УС | 12 994 | 52 420 | 54 340 | 56 200 | 59 260 |
| Топас 12 Long УС ПР | 12 994 | 52 420 | 54 340 | 56 200 | 59 260 |
| Топас 15 | 15 057 | 50 740 | 52 600 | 54 520 | 55 960 |
| Топас 15 ПР | 15 057 | 50 740 | 52 600 | 54 580 | 55 960 |
| Топас 15 Long | 15 057 | 53 440 | 54 520 | 57 220 | 58 660 |
| Топас 15 Long ПР | 15 057 | 53 440 | 54 520 | 57 220 | 58 660 |
| Топас 15 Long УС | 15 057 | 54 160 | 55 600 | 57 580 | 61 360 |
| Топас 15 Long УС ПР | 15 057 | 54 160 | 55 600 | 57 580 | 61 360 |
| Топас 20 | 17 325 | 56 860 | 58 840 | 59 920 | 62 980 |
| Топас 20 ПР | 17 325 | 56 860 | 58 840 | 59 920 | 62 980 |
| Топас 20 Long | 17 325 | 61 360 | 62 440 | 64 300 | 66 280 |
| Топас 20 Long ПР | 17 325 | 61 360 | 62 440 | 64 300 | 66 400 |
| Топас 30 | 19 388 | 65 140 | 69 280 | 70 180 | 72 280 |
| Топас 30 ПР | 19 388 | 65 140 | 69 280 | 70 180 | 72 280 |
| Топас 30 Long | 19 388 | 73 240 | 75 940 | 78 640 | 80 920 |
| Топас 30 Long ПР | 19 388 | 73 240 | 75 940 | 78 640 | 80 920 |
| Топас 40 | 25 988 | 72 760 | 74 680 | 76 600 | 81 160 |
| Топас 40 ПР | 25 988 | 72 760 | 74 680 | 76 600 | 81 160 |
| Топас 50 | 36 713 | 78 340 | 81 040 | 84 520 | 89 860 |
| Топас 50 ПР | 36 713 | 78 340 | 81 040 | 84 520 | 89 860 |
| Топас 75 | 38 775 | 112 900 | 118 780 | 123 040 | 124 480 |
| Топас 75 ПР | 38 775 | 112 900 | 118 780 | 123 040 | 124 480 |
| Топас 100 | 40 838 | 134 380 | 143 680 | 145 120 | 151 180 |
| Топас 100 ПР | 40 838 | 134 380 | 143 680 | 145 120 | 151 180 |
| Топас 150 | 49 500 | 200 560 | 202 780 | 207 160 | 217 180 |
| Топас 150 ПР | 49 500 | 200 560 | 202 780 | 207 160 | 217 180 |
Стоимость стандартного монтажа включает 4 п.м. подводящей или отводящей трубы ДУ 110мм и 10 м электрокабеля. При копке котлована и траншеи выемка грунта осуществляется в отвал.
Цена "шеф-монтажа" указана без стоимости расходных материалов для монтажа!
ВНИМАНИЕ: Стоимость воды, песка и опалубки (при необходимости) не включена в стоимость стандартного монтажа, и оплачивается заказчиком дополнительно. Вывоз грунта клиент осуществляет за свой счет.
Прокладка магистралей
Прокладка подводящих (ПВХ ∅ 110мм, ∅160мм) и отводящих магистралей канализации (ПВХ ∅110мм - самотечный выброс, ПНД ∅25мм - принудительный выброс) с учетом стоимости материала и земляных работ (п.м.)
| Глубина траншеи | Стоимость |
|---|---|
| до 1,0 м. | 1 200 |
| от 1 м. до 1,6 м., ДУ 110 | 1 600 |
| от 1 м. до 1,6 м., ДУ 160 | 2 100 |
| от 1,6 м. до 2,0 м., ДУ 110 | 2 700 |
| от 1,6 м. до 2,0 м., ДУ 160 | 2 900 |
Прокладка кабеля ВБбШвнг 3 х 1,5 - 1 п.м. = 150 рублей.
