Карта сайта

Цены на септики. Стоимость канализации для загородных домов.

Цены действительны на 10.09.2026 г.

Модель очистной станции Производительность Цена, руб. Аварийная
сигнализация
Доставка*, руб.
Топас 4 0,8 м3/сут. 156 870 4 500 р. 7 500
Топас 4 ПР 0,8 м3/сут. 172 710 4 500 р. 7 500
Топас 5 1,0 м3/сут. 184 050 4 500 р. 7 500
Топас 5 ПР 1,0 м3/сут. 197 730 4 500 р. 7 500
Топас 5 Long 1,0 м3/сут. 217 530 4 500 р. 7 500
Топас 5 Long ПР 1,0 м3/сут. 231 570 4 500 р. 7 500
Топас 6 1,2 м3/сут. 185 400 4 500 р. 7 500
Топас 6 ПР 1,2 м3/сут. 202 590 4 500 р. 7 500
Топас 6 Long 1,2 м3/сут. 217 890 4 500 р. 7 500
Топас 6 Long ПР 1,2 м3/сут. 232 650 4 500 р. 7 500
Топас 8 1,5 м3/сут. 213 390 4 500 р. 7 500
Топас 8 ПР 1,5 м3/сут. 229 500 4 500 р. 7 500
Топас 8 Long 1,5 м3/сут. 251 010 4 500 р. 7 500
Топас 8 Long ПР 1,5 м3/сут. 261 450 4 500 р. 7 500
Топас 8 Long УС 1,5 м3/сут. 295 650 4 500 р. 7 500
Топас 8 Long УС ПР 1,5 м3/сут. 315 900 4 500 р. 7 500
Топас 9 1,7 м3/сут. 216 000 4 500 р. 7 500
Топас 9 ПР 0,0 м3/сут. 231 390 4 500 р. 7 500
Топас 9 Long 1,7 м3/сут. 252 270 4 500 р. 7 500
Топас 9 Long ПР 1,7 м3/сут. 264 150 4 500 р. 7 500
Топас 9 Long УС 1,7 м3/сут. 301 770 4 500 р. 7 500
Топас 9 Long УС ПР 1,7 м3/сут. 316 530 4 500 р. 7 500
Топас 10 2,0 м3/сут. 291 600 4 500 р. 7 920
Топас 10 ПР 2,0 м3/сут. 305 910 4 500 р. 7 920
Топас 10 Long 2,0 м3/сут. 330 390 4 500 р. 7 920
Топас 10 Long ПР 2,0 м3/сут. 339 930 4 500 р. 7 920
Топас 10 Long УС 2,0 м3/сут. 387 810 4 500 р. 7 920
Топас 10 Long УС ПР 2,0 м3/сут. 409 230 4 500 р. 7 920
Топас 12 2,2 м3/сут. 293 310 4 500 р. 7 920
Топас 12 ПР 2,2 м3/сут. 310 230 4 500 р. 7 920
Топас 12 Long 2,2 м3/сут. 333 090 4 500 р. 7 920
Топас 12 Long ПР 2,2 м3/сут. 350 190 4 500 р. 7 920
Топас 12 Long УС 2,2 м3/сут. 393 750 4 500 р. 7 920
Топас 12 Long УС ПР 2,2 м3/сут. 413 730 4 500 р. 7 920
Топас 15 3,0 м3/сут. 391 900 4 500 р. 7 920
Топас 15 ПР 3,0 м3/сут. 413 100 4 500 р. 7 920
Топас 15 Long 3,0 м3/сут. 464 300 4 500 р. 7 920
Топас 15 Long ПР 3,0 м3/сут. 487 300 4 500 р. 7 920
Топас 15 Long УС 3,0 м3/сут. 518 900 4 500 р. 7 920
Топас 15 Long УС ПР 3,0 м3/сут. 544 300 4 500 р. 7 950
Топас 20 4,0 м3/сут. 559 500 4 500 р. 15 270
Топас 20 ПР 4,0 м3/сут. 577 900 4 500 р. 15 270
Топас 20 Long 4,0 м3/сут. 616 000 4 500 р. 15 270
Топас 20 Long ПР 4,0 м3/сут. 635 500 4 500 р. 15 270
Топас 30 6,0 м3/сут. 682 500 5 000 р. 15 270
Топас 30 ПР 6,0 м3/сут. 696 500 5 000 р. 15 270
Топас 30 Long 6,0 м3/сут. 724 500 5 000 р. 15 270
Топас 30 Long ПР 6,0 м3/сут. 740 900 5 000 р. 15 270
Топас 40 7,0 м3/сут. 809 900 5 000 р. 15 270
Топас 40 ПР 7,0 м3/сут. 833 300 5 000 р. 15 270
Топас 50 9,0 м3/сут. 998 500 5 000 р. 18 240
Топас 50 ПР 9,0 м3/сут. 1 021 700 5 000 р. 18 240
Топас 75 12,0 м3/сут. 1 354 700 5 500 р. 18 240
Топас 75 ПР 12,0 м3/сут. 1 370 300 5 500 р. 18 240
Топас 100 16,0 м3/сут. 1 829 300 6 000 р. 20 740
Топас 100 ПР 16,0 м3/сут. 1 889 500 6 000 р. 20 740
Топас 150 24,0 м3/сут. 2 710 300 6 500 р. 33 000
Топас 150 ПР 24,0 м3/сут. 2 748 700 6 500 р. 33 000

Цены указаны в рублях.

* Стоимость доставки указана в пределах 30 км от МКАД. Далее 30 руб. за 1 километр пути.

Подобрать септик