Прайс на установку очистных станций
Обращаем внимание, в услугу "Монтаж под ключ" включена услуга "Шеф-монтаж". Подробнее тут.
В прайсе указаны базовые цены на монтаж станции "под ключ". Окончательная стоимость рассчитывается в зависимости от протяженности магистрали и дополнительных работ, выполняемых специалистом. Для самостоятельного расчета воспользуйтесь калькулятором для подбора септика ТОПАС. Для самостоятельного расчета воспользуйтесь калькулятором для подбора септика ТОПАС.
Компания Экосток (ООО "Сириус") с 2014 года в составе саморегулируемой организации СОЛИДАРНОСТЬ (N госреестра: СРО-С-252-03092012), имеет все разрешения и необходимые допуски на выполнение работ, оказывающих возможное влияние на безопасность близлежащих объектов. Гражданская ответственность за причинение любого вреда, вследствие недостатков установки, полностью застрахована.
Цены действительны на 05.12.2024 г.
Модель очистной станции | Шеф-монтаж, руб. | Монтаж "под ключ" в зависимости от типа грунта, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|
Песчаный | Суглинок | Глина | Плывун | ||
Топас 4 | 8 230 | 26 140 | 29 560 | 30 640 | 32 260 |
Топас 4 ПР | 8 230 | 26 140 | 29 560 | 30 640 | 32 260 |
Топас 5 | 8 663 | 26 320 | 30 160 | 31 240 | 33 460 |
Топас 5 ПР | 8 663 | 26 320 | 30 160 | 31 240 | 33 460 |
Топас 5 Long | 8 663 | 31 240 | 32 380 | 33 460 | 35 740 |
Топас 5 Long ПР | 8 663 | 31 240 | 32 380 | 33 460 | 35 740 |
Топас 6 | 8 663 | 26 920 | 30 760 | 31 840 | 34 660 |
Топас 6 ПР | 8 663 | 26 920 | 30 760 | 31 840 | 34 660 |
Топас 6 Long | 8 663 | 31 840 | 32 980 | 34 060 | 36 940 |
Топас 6 Long ПР | 8 663 | 31 840 | 32 980 | 34 060 | 36 940 |
Топас 8 | 10 725 | 28 060 | 31 600 | 33 460 | 35 740 |
Топас 8 ПР | 10 725 | 28 060 | 31 600 | 33 460 | 35 740 |
Топас 8 Long | 10 725 | 33 460 | 34 600 | 35 740 | 37 960 |
Топас 8 Long ПР | 10 725 | 33 460 | 34 600 | 35 740 | 37 960 |
Топас 8 Long УС | 10 725 | 34 540 | 35 680 | 36 820 | 39 880 |
Топас 8 Long УС ПР | 10 725 | 34 540 | 35 680 | 36 820 | 39 880 |
Топас 9 | 10 725 | 28 660 | 32 200 | 34 060 | 36 340 |
Топас 9 ПР | 10 725 | 28 660 | 32 200 | 34 060 | 36 340 |
Топас 9 Long | 10 725 | 34 060 | 35 200 | 36 340 | 38 560 |
Топас 9 Long ПР | 10 725 | 34 060 | 35 200 | 36 340 | 38 560 |
Топас 9 Long УС | 10 725 | 35 140 | 36 280 | 37 420 | 40 480 |
Топас 9 Long УС ПР | 10 725 | 35 140 | 36 280 | 37 420 | 40 480 |
Топас 10 | 12 994 | 33 940 | 36 820 | 38 560 | 39 940 |
Топас 10 ПР | 12 994 | 33 940 | 36 820 | 38 560 | 39 940 |
Топас 10 Long | 12 994 | 35 740 | 38 440 | 39 520 | 41 740 |
Топас 10 Long ПР | 12 994 | 35 740 | 38 440 | 39 520 | 41 740 |
Топас 10 Long УС | 12 994 | 36 820 | 38 740 | 40 600 | 43 660 |
Топас 10 Long УС ПР | 12 994 | 36 820 | 38 740 | 40 600 | 43 660 |
Топас 12 | 12 994 | 34 540 | 37 420 | 39 160 | 40 540 |
Топас 12 ПР | 12 994 | 34 540 | 37 420 | 39 160 | 40 540 |
Топас 12 Long | 12 994 | 36 340 | 39 040 | 40 120 | 42 340 |
Топас 12 Long ПР | 12 994 | 36 340 | 39 040 | 40 120 | 42 340 |
Топас 12 Long УС | 12 994 | 37 420 | 39 340 | 41 200 | 44 260 |
Топас 12 Long УС ПР | 12 994 | 37 420 | 39 340 | 41 200 | 44 260 |
Топас 15 | 15 057 | 35 740 | 37 600 | 39 520 | 40 960 |
Топас 15 ПР | 15 057 | 35 740 | 37 600 | 39 580 | 40 960 |
Топас 15 Long | 15 057 | 38 440 | 39 520 | 42 220 | 43 660 |
Топас 15 Long ПР | 15 057 | 38 440 | 39 520 | 42 220 | 43 660 |
Топас 15 Long УС | 15 057 | 39 160 | 40 600 | 42 580 | 46 360 |
Топас 15 Long УС ПР | 15 057 | 39 160 | 40 600 | 42 580 | 46 360 |
Топас 20 | 17 325 | 41 860 | 43 840 | 44 920 | 47 980 |
Топас 20 ПР | 17 325 | 41 860 | 43 840 | 44 920 | 47 980 |
Топас 20 Long | 17 325 | 46 360 | 47 440 | 49 300 | 51 280 |
Топас 20 Long ПР | 17 325 | 46 360 | 47 440 | 49 300 | 51 400 |
Топас 30 | 19 388 | 50 140 | 54 280 | 55 180 | 57 280 |
Топас 30 ПР | 19 388 | 50 140 | 54 280 | 55 180 | 57 280 |
Топас 30 Long | 19 388 | 58 240 | 60 940 | 63 640 | 65 920 |
Топас 30 Long ПР | 19 388 | 58 240 | 60 940 | 63 640 | 65 920 |
Топас 40 | 25 988 | 57 760 | 59 680 | 61 600 | 66 160 |
Топас 40 ПР | 25 988 | 57 760 | 59 680 | 61 600 | 66 160 |
Топас 50 | 36 713 | 63 340 | 66 040 | 69 520 | 74 860 |
Топас 50 ПР | 36 713 | 63 340 | 66 040 | 69 520 | 74 860 |
Топас 75 | 38 775 | 97 900 | 103 780 | 108 040 | 109 480 |
Топас 75 ПР | 38 775 | 97 900 | 103 780 | 108 040 | 109 480 |
Топас 100 | 40 838 | 119 380 | 128 680 | 130 120 | 136 180 |
Топас 100 ПР | 40 838 | 119 380 | 128 680 | 130 120 | 136 180 |
Топас 150 | 49 500 | 185 560 | 187 780 | 192 160 | 202 180 |
Топас 150 ПР | 49 500 | 185 560 | 187 780 | 192 160 | 202 180 |
Стоимость стандартного монтажа включает 4 п.м. подводящей или отводящей трубы ДУ 110мм и 10 м электрокабеля. При копке котлована и траншеи выемка грунта осуществляется в отвал.
Цена "шеф-монтажа" указана без стоимости расходных материалов для монтажа!
ВНИМАНИЕ: Стоимость воды, песка и опалубки (при необходимости) не включена в стоимость стандартного монтажа, и оплачивается заказчиком дополнительно. Вывоз грунта клиент осуществляет за свой счет.
Прокладка магистралей
Прокладка подводящих (ПВХ ∅ 110мм, ∅160мм) и отводящих магистралей канализации (ПВХ ∅110мм - самотечный выброс, ПНД ∅25мм - принудительный выброс) с учетом стоимости материала и земляных работ (п.м.)
Глубина траншеи | Стоимость | ||
---|---|---|---|
до 1,0 м.,ПВХ ∅110мм, ПНД ∅25мм | 1200 | ||
от 1 м. до 1,6 м., ПВХ ∅110мм, ПНД ∅25мм | 1600 | ||
от 1 м. до 1,6 м., ПВХ ∅160мм | 2100 | ||
от 1,6 м. до 2,0 м., ПВХ ∅110мм, ПНД ∅25мм | 2700 | ||
от 1,6 м. до 2,0 м., ПВХ ∅160мм | 2900 |
Прокладка кабеля ВБбШвнг 3 х 1,5 - 1 п.м. = 150 рублей.