Прайс на установку очистных станций
Обращаем внимание, в услугу "Монтаж под ключ" включена услуга "Шеф-монтаж". Подробнее тут.
В прайсе указаны базовые цены на монтаж станции "под ключ". Окончательная стоимость рассчитывается в зависимости от протяженности магистрали и дополнительных работ, выполняемых специалистом. Для самостоятельного расчета воспользуйтесь калькулятором для подбора септика ТОПАС. Для самостоятельного расчета воспользуйтесь калькулятором для подбора септика ТОПАС.
Компания Экосток (ООО "Сириус") с 2014 года в составе саморегулируемой организации СОЛИДАРНОСТЬ (N госреестра: СРО-С-252-03092012), имеет все разрешения и необходимые допуски на выполнение работ, оказывающих возможное влияние на безопасность близлежащих объектов. Гражданская ответственность за причинение любого вреда, вследствие недостатков установки, полностью застрахована.
Цены действительны на 13.12.2025 г.
| Модель очистной станции | Шеф-монтаж, руб. | Монтаж "под ключ" в зависимости от типа грунта, руб. | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Песчаный | Суглинок | Глина | Плывун | ||
| Топас 4 | 8 230 | 36 140 | 39 560 | 40 640 | 42 260 |
| Топас 4 ПР | 8 230 | 36 140 | 39 560 | 40 640 | 42 260 |
| Топас 5 | 8 663 | 36 320 | 40 160 | 41 240 | 43 460 |
| Топас 5 ПР | 8 663 | 36 320 | 40 160 | 41 240 | 43 460 |
| Топас 5 Long | 8 663 | 41 240 | 42 380 | 43 460 | 45 740 |
| Топас 5 Long ПР | 8 663 | 41 240 | 42 380 | 43 460 | 45 740 |
| Топас 6 | 8 663 | 36 920 | 40 760 | 41 840 | 44 660 |
| Топас 6 ПР | 8 663 | 36 920 | 40 760 | 41 840 | 44 660 |
| Топас 6 Long | 8 663 | 41 840 | 42 980 | 44 060 | 46 940 |
| Топас 6 Long ПР | 8 663 | 41 840 | 42 980 | 44 060 | 46 940 |
| Топас 8 | 10 725 | 38 060 | 41 600 | 43 460 | 45 740 |
| Топас 8 ПР | 10 725 | 38 060 | 41 600 | 43 460 | 45 740 |
| Топас 8 Long | 10 725 | 43 460 | 44 600 | 45 740 | 47 960 |
| Топас 8 Long ПР | 10 725 | 43 460 | 44 600 | 45 740 | 47 960 |
| Топас 8 Long УС | 10 725 | 44 540 | 45 680 | 46 820 | 49 880 |
| Топас 8 Long УС ПР | 10 725 | 44 540 | 45 680 | 46 820 | 49 880 |
| Топас 9 | 10 725 | 38 660 | 42 200 | 44 060 | 46 340 |
| Топас 9 ПР | 10 725 | 38 660 | 42 200 | 44 060 | 46 340 |
| Топас 9 Long | 10 725 | 44 060 | 45 200 | 46 340 | 48 560 |
| Топас 9 Long ПР | 10 725 | 44 060 | 45 200 | 46 340 | 48 560 |
| Топас 9 Long УС | 10 725 | 45 140 | 46 280 | 47 420 | 50 480 |
| Топас 9 Long УС ПР | 10 725 | 45 140 | 46 280 | 47 420 | 50 480 |
| Топас 10 | 12 994 | 43 940 | 46 820 | 48 560 | 49 940 |
| Топас 10 ПР | 12 994 | 43 940 | 46 820 | 48 560 | 49 940 |
| Топас 10 Long | 12 994 | 45 740 | 48 440 | 49 520 | 51 740 |
| Топас 10 Long ПР | 12 994 | 45 740 | 48 440 | 49 520 | 51 740 |
| Топас 10 Long УС | 12 994 | 46 820 | 48 740 | 50 600 | 53 660 |
| Топас 10 Long УС ПР | 12 994 | 46 820 | 48 740 | 50 600 | 53 660 |
| Топас 12 | 12 994 | 44 540 | 47 420 | 49 160 | 50 540 |
| Топас 12 ПР | 12 994 | 44 540 | 47 420 | 49 160 | 50 540 |
| Топас 12 Long | 12 994 | 46 340 | 49 040 | 50 120 | 52 340 |
| Топас 12 Long ПР | 12 994 | 46 340 | 49 040 | 50 120 | 52 340 |
| Топас 12 Long УС | 12 994 | 47 420 | 49 340 | 51 200 | 54 260 |
| Топас 12 Long УС ПР | 12 994 | 47 420 | 49 340 | 51 200 | 54 260 |
| Топас 15 | 15 057 | 45 740 | 47 600 | 49 520 | 50 960 |
| Топас 15 ПР | 15 057 | 45 740 | 47 600 | 49 580 | 50 960 |
| Топас 15 Long | 15 057 | 48 440 | 49 520 | 52 220 | 53 660 |
| Топас 15 Long ПР | 15 057 | 48 440 | 49 520 | 52 220 | 53 660 |
| Топас 15 Long УС | 15 057 | 49 160 | 50 600 | 52 580 | 56 360 |
| Топас 15 Long УС ПР | 15 057 | 49 160 | 50 600 | 52 580 | 56 360 |
| Топас 20 | 17 325 | 51 860 | 53 840 | 54 920 | 57 980 |
| Топас 20 ПР | 17 325 | 51 860 | 53 840 | 54 920 | 57 980 |
| Топас 20 Long | 17 325 | 56 360 | 57 440 | 59 300 | 61 280 |
| Топас 20 Long ПР | 17 325 | 56 360 | 57 440 | 59 300 | 61 400 |
| Топас 30 | 19 388 | 60 140 | 64 280 | 65 180 | 67 280 |
| Топас 30 ПР | 19 388 | 60 140 | 64 280 | 65 180 | 67 280 |
| Топас 30 Long | 19 388 | 68 240 | 70 940 | 73 640 | 75 920 |
| Топас 30 Long ПР | 19 388 | 68 240 | 70 940 | 73 640 | 75 920 |
| Топас 40 | 25 988 | 67 760 | 69 680 | 71 600 | 76 160 |
| Топас 40 ПР | 25 988 | 67 760 | 69 680 | 71 600 | 76 160 |
| Топас 50 | 36 713 | 73 340 | 76 040 | 79 520 | 84 860 |
| Топас 50 ПР | 36 713 | 73 340 | 76 040 | 79 520 | 84 860 |
| Топас 75 | 38 775 | 107 900 | 113 780 | 118 040 | 119 480 |
| Топас 75 ПР | 38 775 | 107 900 | 113 780 | 118 040 | 119 480 |
| Топас 100 | 40 838 | 129 380 | 138 680 | 140 120 | 146 180 |
| Топас 100 ПР | 40 838 | 129 380 | 138 680 | 140 120 | 146 180 |
| Топас 150 | 49 500 | 195 560 | 197 780 | 202 160 | 212 180 |
| Топас 150 ПР | 49 500 | 195 560 | 197 780 | 202 160 | 212 180 |
Стоимость стандартного монтажа включает 4 п.м. подводящей или отводящей трубы ДУ 110мм и 10 м электрокабеля. При копке котлована и траншеи выемка грунта осуществляется в отвал.
Цена "шеф-монтажа" указана без стоимости расходных материалов для монтажа!
ВНИМАНИЕ: Стоимость воды, песка и опалубки (при необходимости) не включена в стоимость стандартного монтажа, и оплачивается заказчиком дополнительно. Вывоз грунта клиент осуществляет за свой счет.
Прокладка магистралей
Прокладка подводящих (ПВХ ∅ 110мм, ∅160мм) и отводящих магистралей канализации (ПВХ ∅110мм - самотечный выброс, ПНД ∅25мм - принудительный выброс) с учетом стоимости материала и земляных работ (п.м.)
| Глубина траншеи | Стоимость | ||
|---|---|---|---|
| до 1,0 м.,ПВХ ∅110мм, ПНД ∅25мм | 1200 | ||
| от 1 м. до 1,6 м., ПВХ ∅110мм, ПНД ∅25мм | 1600 | ||
| от 1 м. до 1,6 м., ПВХ ∅160мм | 2100 | ||
| от 1,6 м. до 2,0 м., ПВХ ∅110мм, ПНД ∅25мм | 2700 | ||
| от 1,6 м. до 2,0 м., ПВХ ∅160мм | 2900 | ||
Прокладка кабеля ВБбШвнг 3 х 1,5 - 1 п.м. = 150 рублей.

