PDA-версия Мобильная версия сайта  |  Карта сайта

Стоимость монтажа очистных станций

Внимание! Услуга "Монтаж под ключ" включает в себя услугу "Шеф-монтаж". С более подробной информацией об этих услугах Вы можете ознакомиться по этой ссылке.

Цены, на монтаж "под ключ" являются базовыми и меняются в зависимости от длин магистралей и дополнительных работ. Для расчета Вы можете воспользоваться калькулятором для подбора Чешского Топаса.

Цены действительны на 08.02.2012 г.

Модель очистной станции Шеф-монтаж Монтаж "под ключ" в зависимости от типа грунта
Песчаный Суглинок Глина Плывун
ТополВатер 5 6 000 р. 17 200 р. 23 600 р. 25 400 р. 29 100 р.
ТополВатер 5 Long 6 000 р. 25 400 р. 27 300 р. 29 100 р. 32 900 р.
ТополВатер 5 ПР 6 000 р. 17 200 р. 23 600 р. 25 400 р. 29 100 р.
ТополВатер 5 Long ПР 6 000 р. 25 400 р. 27 300 р. 29 100 р. 32 900 р.
ТополВатер 8 7 000 р. 20 100 р. 26 000 р. 29 100 р. 32 900 р.
ТополВатер 8 Long 7 000 р. 29 100 р. 31 000 р. 32 900 р. 36 600 р.
ТополВатер 8 ПР 7 000 р. 20 100 р. 26 000 р. 29 100 р. 32 900 р.
ТополВатер 8 Long ПР 7 000 р. 29 100 р. 31 000 р. 32 900 р. 36 600 р.
ТополВатер 10 8 400 р. 29 900 р. 34 700 р. 37 600 р. 39 900 р.
ТополВатер 10 Long 8 400 р. 32 900 р. 37 400 р. 39 200 р. 42 900 р.
ТополВатер 10 Long УС 8 400 р. 34 700 р. 37 900 р. 41 000 р. 46 100 р.
ТополВатер 10 ПР 8 400 р. 29 900 р. 34 700 р. 37 600 р. 39 900 р.
ТополВатер 10 Long ПР 8 400 р. 32 900 р. 37 400 р. 39 200 р. 42 900 р.
ТополВатер 10 Long УС ПР 8 400 р. 34 700 р. 37 900 р. 41 000 р. 46 100 р.
ТополВатер 15 9 800 р. 32 900 р. 36 000 р. 39 200 р. 41 600 р.
ТополВатер 15 Long 9 800 р. 37 400 р. 39 200 р. 43 700 р. 46 100 р.
ТополВатер 15 Long УС 9 800 р. 38 600 р. 41 000 р. 44 300 р. 50 600 р.
ТополВатер 15 ПР 9 800 р. 32 900 р. 36 000 р. 39 300 р. 41 600 р.
ТополВатер 15 Long ПР 9 800 р. 37 400 р. 39 200 р. 43 700 р. 46 100 р.
ТополВатер 15 Long УС ПР 9 800 р. 38 600 р. 41 000 р. 44 300 р. 50 600 р.
ТополВатер 20 11 200 р. 43 100 р. 46 400 р. 48 200 р. 53 300 р.
ТополВатер 20 Long 11 200 р. 50 600 р. 52 400 р. 55 500 р. 58 800 р.
ТополВатер 20 ПР 11 200 р. 43 100 р. 46 400 р. 48 200 р. 53 300 р.
ТополВатер 20 Long ПР 11 200 р. 50 600 р. 52 400 р. 55 500 р. 59 000 р.
ТополВатер 30 12 600 р. 66 900 р. 73 800 р. 75 300 р. 78 800 р.
ТополВатер 30 Long 12 600 р. 80 400 р. 84 900 р. 89 400 р. 93 200 р.
ТополВатер 30 ПР 12 600 р. 66 900 р. 73 800 р. 75 300 р. 78 800 р.
ТополВатер 30 Long ПР 12 600 р. 80 400 р. 84 900 р. 89 400 р. 93 200 р.
ТополВатер 40 16 800 р. 79 600 р. 82 800 р. 86 000 р. 93 600 р.
ТополВатер 50 24 800 р. 88 900 р. 93 400 р. 99 200 р. 108 100 р.
ТополВатер 75 26 200 р. 146 500 р. 156 300 р. 163 400 р. 165 800 р.
ТополВатер 100 27 600 р. 182 300 р. 197 800 р. 200 200 р. 210 300 р.
ТополВатер 150 50 400 р. 292 600 р. 296 300 р. 303 600 р. 320 300 р.

Цены указаны в рублях.

В цену шеф-монтажа стоимость материала не включена!

В монтаж «под ключ» входят следующие работы и материалы:

  • Шеф-монтаж;
  • 4 п.м. канализационной магистрали ДУ 110мм;
  • 10 п.м. электрического кабеля ПВС 2х1,5мм;
  • 4 п.м. трубы ПНД 25мм для укладки в него электрического кабеля.

ВНИМАНИЕ: При монтаже очистной станции производится её обсыпка песком. Стоимость песка и его доставка не входит в цену монтажа и оплачивается клиентом дополнительно. Вывоз грунта осуществляется клиентом самостоятельно.

Земляные работы

Глубина траншеи Тип грунта
Песчаный Суглинок Глина
до 1,0 м.700812898
от 1 м. до 1,6 м., ПВХ ∅110мм94010521124
от 1 м. до 1,6 м., ПВХ ∅160мм187819882044
от 1,6 м. до 2,0 м., ПВХ ∅110мм103811921248
от 1,6 м. до 2,0 м., ПВХ ∅160мм207221282184

Цены указаны в рублях.

Прокладка подводящих (ПВХ ∅ 110мм, ∅160мм) и отводящих канализационных магистралей (ПВХ ∅50мм - самотечный выброс) с учетом стоимости материала и земляных работ (п.м.)

Прокладка кабеля ПВС 2х1,5 в трубе ПНД ∅25 мм и принудительного выброса (ПНД ∅25мм) - 1 п.м. = 140 рублей.