Карта сайта

Модельный ряд УОСВ «ТОПАС»

Модель ОС Условные
пользователи
Суточная
переработка,
м.куб.
Единовр.
сброс,
л.
Расход
электроэн.,
КВт/сут
Вес,
кг
Габаритные
размеры, м
Д х Ш х В
Топас 4 4 0,8 175 1,50 210 0,95 x 0,95 x 2,50
Топас 4 ПР 4 0,8 175 1,60 225 0,95 x 0,95 x 2,60
Топас 5 5 1,0 220 1,50 250 1,10 x 1,20 x 2,50
Топас 5 ПР 5 1,0 220 1,60 265 1,10 x 1,20 x 2,60
Топас 5 Long 5 1,0 220 1,50 310 1,10 x 1,20 x 3,10
Топас 5 Long ПР 5 1,0 220 1,60 320 1,10 x 1,20 x 3,10
Топас 6 6 1,2 250 1,50 260 1,20 x 1,20 x 2,55
Топас 6 ПР 6 1,2 250 1,60 275 1,10 x 1,20 x 2,60
Топас 6 Long 6 1,2 250 1,50 320 1,20 x 1,00 x 3,10
Топас 6 Long ПР 6 1,2 250 1,60 330 1,20 x 1,00 x 3,10
Топас 8 8 1,5 440 1,50 320 1,60 x 1,20 x 2,50
Топас 8 ПР 8 1,5 440 1,60 335 1,60 x 1,20 x 2,60
Топас 8 Long 8 1,5 440 1,60 380 1,60 x 1,20 x 3,10
Топас 8 Long ПР 8 1,5 440 1,60 390 1,60 x 1,20 x 3,10
Топас 8 Long УС 8 1,5 440 1,60 410 1,60 x 1,20 x 3,10
Топас 8 Long УС ПР 8 1,5 440 1,60 420 1,60 x 1,20 x 3,10
Топас 9 9 1,7 510 1,50 330 1,60 x 1,20 x 2,55
Топас 9 ПР 9 0,0 510 1,60 345 1,60 x 1,20 x 2,60
Топас 9 Long 9 1,7 510 1,60 390 1,60 x 1,20 x 3,10
Топас 9 Long ПР 9 1,7 510 1,60 400 1,50 x 1,20 x 3,10
Топас 9 Long УС 9 1,7 510 1,50 420 1,80 x 1,40 x 3,10
Топас 9 Long УС ПР 9 1,7 510 1,60 430 1,70 x 1,35 x 3,10
Топас 10 10 2,0 760 2,00 425 2,10 x 1,20 x 2,50
Топас 10 ПР 10 2,0 760 2,10 440 2,10 x 1,20 x 2,60
Топас 10 Long 10 2,0 760 2,00 500 2,10 x 1,20 x 3,10
Топас 10 Long ПР 10 2,0 760 2,10 510 2,10 x 1,20 x 3,10
Топас 10 Long УС 10 2,0 760 2,00 560 2,10 x 1,30 x 3,10
Топас 10 Long УС ПР 10 2,0 760 2,10 570 2,10 x 1,30 x 3,10
Топас 12 12 2,2 830 2,00 435 2,10 x 1,20 x 2,55
Топас 12 ПР 12 2,2 830 2,10 450 2,05 x 1,20 x 2,60
Топас 12 Long 12 2,2 830 2,00 510 2,10 x 1,20 x 3,10
Топас 12 Long ПР 12 2,2 830 2,10 520 2,00 x 1,20 x 3,10
Топас 12 Long УС 12 2,2 830 2,00 570 2,11 x 1,40 x 3,10
Топас 12 Long УС ПР 12 2,2 830 2,10 580 2,00 x 1,40 x 3,10
Топас 15 15 3,0 850 2,90 445 2,10 x 1,20 x 2,50
Топас 15 ПР 15 3,0 850 3,20 455 2,10 x 1,20 x 2,60
Топас 15 Long 15 3,0 850 2,90 555 2,10 x 1,20 x 3,10
Топас 15 Long ПР 15 3,0 850 3,20 565 2,10 x 1,20 x 3,10
Топас 15 Long УС 15 3,0 850 2,90 625 2,10 x 1,30 x 3,10
Топас 15 Long УС ПР 15 3,0 850 3,20 635 2,10 x 1,30 x 3,10
Топас 20 20 4,0 1 000 2,90 655 2,25 x 1,70 x 2,60
Топас 20 ПР 20 4,0 1 000 3,20 665 2,16 x 1,70 x 2,60
Топас 20 Long 20 4,0 1 000 2,90 750 2,25 x 1,70 x 3,00
Топас 20 Long ПР 20 4,0 1 000 3,20 760 2,16 x 1,70 x 3,00
Топас 30 30 6,0 1 200 3,60 790 2,25 x 2,20 x 2,60
Топас 30 ПР 30 6,0 1 200 4,10 800 2,16 x 2,20 x 2,60
Топас 30 Long 30 6,0 1 200 3,60 845 2,25 x 2,20 x 3,00
Топас 30 Long ПР 30 6,0 1 200 4,10 855 2,16 x 2,20 x 3,00
Топас 40 40 7,0 1 300 5,80 915 2,25 x 2,20 x 3,00
Топас 40 ПР 40 7,0 1 300 6,30 925 2,16 x 2,20 x 3,00
Топас 50 50 9,0 1 500 7,20 1 170 3,25 x 2,20 x 3,00
Топас 50 ПР 50 9,0 1 500 8,00 1 205 3,16 x 2,20 x 3,00
Топас 75 75 12,0 2 250 10,80 1 545 4,25 x 2,20 x 3,00
Топас 75 ПР 75 12,0 2 250 11,80 1 570 4,16 x 2,20 x 3,00
Топас 100 100 16,0 3 000 14,40 2 080 3,25 x 4,00 x 3,00
Топас 100 ПР 100 16,0 3 000 15,70 2 225 3,16 x 4,00 x 3,00
Топас 150 150 24,0 4 500 21,60 3 085 4,25 x 4,00 x 3,00
Топас 150 ПР 150 24,0 4 500 23,60 3 120 4,16 x 4,00 x 3,00
?