Модельный ряд ОС «Тополватер»
| Модель ОС | Условные пользователи |
Суточная переработка, м.куб. |
Единовр. сброс, л. |
Потребляемая мощность, Вт |
Расход электроэн., КВт/сут |
Вес, кг |
Габаритные размеры, м Д х Ш х В |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТополВатер 5 | 5 | 1,0 | 250 | 60 | 1,44 | 250 | 1,00 x 1,00 x 2,40 |
| ТополВатер 5 Long | 5 | 1,0 | 250 | 60 | 1,44 | 350 | 1,00 x 1,00 x 3,00 |
| ТополВатер 5 ПР | 5 | 1,0 | 250 | 60 | 1,44 | 270 | 1,00 x 1,00 x 2,50 |
| ТополВатер 5 Long ПР | 5 | 1,0 | 250 | 60 | 1,44 | 370 | 1,00 x 1,00 x 3,00 |
| ТополВатер 8 | 8 | 1,5 | 350 | 80 | 1,92 | 350 | 1,50 x 1,00 x 2,40 |
| ТополВатер 8 Long | 8 | 1,5 | 350 | 80 | 1,92 | 500 | 1,50 x 1,00 x 3,00 |
| ТополВатер 8 ПР | 8 | 1,5 | 350 | 80 | 1,92 | 370 | 1,50 x 1,00 x 2,50 |
| ТополВатер 8 Long ПР | 8 | 1,5 | 350 | 80 | 1,92 | 520 | 1,50 x 1,00 x 3,00 |
| ТополВатер 10 | 10 | 2,0 | 500 | 120 | 2,88 | 450 | 2,00 x 1,00 x 2,40 |
| ТополВатер 10 Long | 10 | 2,0 | 500 | 120 | 2,88 | 650 | 2,00 x 1,00 x 3,00 |
| ТополВатер 10 Long УС | 10 | 2,0 | 500 | 120 | 2,88 | 750 | 2,00 x 1,00 x 3,50 |
| ТополВатер 10 ПР | 10 | 2,0 | 500 | 120 | 2,88 | 470 | 2,00 x 1,00 x 2,50 |
| ТополВатер 10 Long ПР | 10 | 2,0 | 500 | 120 | 2,88 | 670 | 2,00 x 1,00 x 3,00 |
| ТополВатер 10 Long УС ПР | 10 | 2,0 | 500 | 120 | 2,88 | 770 | 2,00 x 1,00 x 3,50 |
| ТополВатер 15 | 15 | 3,0 | 750 | 120 | 2,88 | 450 | 2,00 x 1,00 x 2,40 |
| ТополВатер 15 Long | 15 | 3,0 | 750 | 120 | 2,88 | 650 | 2,00 x 1,00 x 3,00 |
| ТополВатер 15 Long УС | 15 | 3,0 | 750 | 120 | 2,88 | 750 | 2,00 x 1,00 x 3,50 |
| ТополВатер 15 ПР | 15 | 3,0 | 750 | 120 | 2,88 | 470 | 2,00 x 1,00 x 2,50 |
| ТополВатер 15 Long ПР | 15 | 3,0 | 750 | 120 | 2,88 | 670 | 2,00 x 1,00 x 3,00 |
| ТополВатер 15 Long УС ПР | 15 | 3,0 | 750 | 120 | 2,88 | 770 | 2,00 x 1,00 x 3,50 |
| ТополВатер 20 | 20 | 4,0 | 1 000 | 160 | 3,84 | 530 | 2,00 x 1,50 x 2,50 |
| ТополВатер 20 Long | 20 | 4,0 | 1 000 | 160 | 3,84 | 590 | 2,00 x 1,50 x 3,00 |
| ТополВатер 20 ПР | 20 | 4,0 | 1 000 | 160 | 3,84 | 550 | 2,00 x 1,50 x 2,50 |
| ТополВатер 20 Long ПР | 20 | 4,0 | 1 000 | 160 | 3,84 | 610 | 2,00 x 1,50 x 3,00 |
| ТополВатер 30 | 30 | 6,0 | 1 500 | 200 | 4,80 | 600 | 2,00 x 2,00 x 2,50 |
| ТополВатер 30 Long | 30 | 6,0 | 1 500 | 200 | 4,80 | 660 | 2,00 x 2,00 x 3,00 |
| ТополВатер 30 ПР | 30 | 6,0 | 1 500 | 200 | 4,80 | 620 | 2,00 x 2,00 x 2,50 |
| ТополВатер 30 Long ПР | 30 | 6,0 | 1 500 | 200 | 4,80 | 680 | 2,00 x 2,00 x 3,00 |
| ТополВатер 40 | 40 | 7,0 | 2 000 | 240 | 5,76 | 600 | 2,00 x 2,00 x 3,00 |
| ТополВатер 50 | 50 | 9,0 | 2 500 | 320 | 7,68 | 850 | 3,00 x 2,00 x 3,00 |
| ТополВатер 75 | 75 | 12,0 | 3 750 | 400 | 9,60 | 1 050 | 4,00 x 2,16 x 3,00 |
| ТополВатер 100 | 100 | 16,0 | 5 000 | 600 | 14,40 | 1 200 | 4,10 x 3,10 x 3,00 |
| ТополВатер 150 | 150 | 24,0 | 7 500 | 765 | 30,00 | 3 100 | 4,10 x 4,10 x 3,00 |

